Petit driver LED universel

Petit driver LED universel

TCI SKU: L-220363
type de gradation
alimentation électrique
Prix
Prix régulier €5590
Prix régulier Prix réduit €5590
Spare €-55,90
/
  • 10 en stock
  • En rupture de stock, expédition prochainement
  • A partir de 100€ de valeur de marchandise 5% de remise sur le montant total ! 3% pour le prépaiement. Code de réduction : Poldina 7% sur Poldina (non cumulable)
  • 3% bei Vorkasse
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
  • Livraison gratuite à partir d'un panier d'une valeur de 49€. Dont 7,99€ de frais de port. Des frais d'expédition s'appliquent aux marchandises volumineuses.
  • +49 7841 27447 votre revendeur en ligne
🖨️ Afficher le produit au format PDF
Description

Petit driver LED universel. Longueur : 11 cm, largeur : 5,2 cm, hauteur : 2,2 cm, entrées : 1 x 230 V.

Version : Phase Cut / 250 mA-900 mA :

Position 1 12 W 15...48 V 250 mA constant. max 13
Position 2 14 W 15...48 V 300 mA constant max 13
Position 3 17 W 10...48 V 350 mA constant max 13
Position 4 19 W 5...48 V 400 mA constant max 12
Position 5 20 W 5...44 V 450 mA constant max 12
Position 6 20 W 5...40 V 500 mA constant max 11
Position 7 20W 5...36 V 550 mA constant max 10
Position 8 20 W 5...33 V 600 mA constant max 9
Position 9 20 W 5...31 V 650 mA constant max 8
Position 10 20 W 5...29 V 700 mA constant max 8
Position 11 20 W 5...27 V 750 mA constant max 7
Position 12 20 W 5...25 V 800 mA constant max 7
Position 13 20 W 5...23 V 850 mA constant max 6
Position 14 20 W 5...22 V 900 mA constant max 6
Position 15 11 W 12 V constant 900 mA max -
Position 16 20 W 24 V constant 830 mA max -

Version : Push / 250 mA-900 mA :

Position 1 13 W 20...53 V 250 mA constant max 15
Position 2 15 W 20...52 V 300 mA constant max 14
Position 3 18 W 15...50 V 350 mA constant max 14
Position 4 20 W 15...50 V 400 mA constant max 14
Position 5 20 W 5...45 V 450 mA constant max 12
Position 6 20 W 5...40 V 500 mA constant max 11
Position 7 20 W 3...37 V 550 mA constant max 10
Position 8 20 W 3...34 V 600 mA constant max 9
Position 9 20 W 3...31 V 650 mA constant max 8
Position 10 20 W 3...29 V 700 mA constant max 8
Position 11 20 W 3...27 V 750 mA constant max 7
Position 12 20 W 3...25 V 800 mA constant max 7
Position 13 20 W 3...24 V 850 mA constant max 6
Position 14 20 W 3...23 V 900 mA constant max 6
Position 15* 10 W 12 V constant 830 mA max -
Position 16* 20 W 24 V constant 900 mA max

-

Version : Push / 100 mA-380 mA

Position 1 5,4 W 20...54 V 100 mA constant. max. 15
Position 2 6,4 W 20...54 V 120 mA constant. max. 15
Position 3 7,5 W 10...53 V 140 mA constant. max. 15
Position 4 8,5 W 2...53 V 160 mA constant. max. 15
Position 5 9,5 W 2...53 V 180 mA constant. max. 15
Position 6 10,6 W 2...53 V 200 mA constant. max. 15
Position 7 12 W 2...53 V 220 mA constant. max. 15
Position 8 12,5 W 2...53 V 240 mA constant. max. 15
Position 9 14 W 2...53 V 260 mA constant. max. 15
Position 10 15 W 2...53 V 280 mA constant. max. 15
Position 11 16 W 2...52,5 V 300 mA constant. max. 15
Position 12 17 W 2...52 V 320 mA constant. max. 15
Position 13 18 W 2...52 V 340 mA constant. max. 15
Position 14 19 W 2...52 V 360 mA constant. max. 15
Position 15 20 W 2...52 V 380 mA max max. 15

Version : Dali / 100 mA-380 mA

Dip-SW Performance Spg. sec Sec actuel # DIRIGÉ
Position 1 5,3 W 10...53 V 100 mA constant. max. 15
Position 2 7,5 W 10...53 V 140 mA constant. max. 15
Position 3 9,5 W 10...53 V 180 mA constant. max. 15
Position 4 12 W 10...53 V 220 mA constant. max. 15
Position 5 14 W 10...52 V 260 mA constant. max. 15
Position 6 16 W 10...52 V 300 mA constant. max. 15
Position 7 18 W 10...51 V 340 mA constant. max. 15
Position 8 20 W 10...51 V 380 mA constant. max. 15
Position 9 9 W 24 V constant 380 mA max -

Version : Dali / 250 mA-700 mA

Dip-SW Performance Spg. sec Sec actuel # DIRIGÉ
Position 1 12 W 15...49 V 250 mA constant. max 14
Position 2 17 W 2...49 V 350 mA constant max 14
Position 3 19 W 2...49 V 400 mA constant max 14
Position 4 20 W 2...45 V 450 mA constant max 13
Position 5 20 W 2...40 V 500 mA constant max 11
Position 6 20 W 2...36 V 550 mA constant max 10
Position 7 20 W 2...33 V. 600 mA constant max 9
Position 8 20 W 2...28 V 700 mA constant max 8
Position 9* 16 W 24 V constant 700 mA max -
Lieferbedingungen

Wir versuchen immer die Lieferzeiten wie wir sie im Shop angeben einzuhalten. Da manche Lieferanten keine genaue Warenverfügbarkeit nennen können wir den Liefertermin oft nur schätzen. Zudem kann es durch länderbezogene Feiertage oder Werksferien zu Verzögerungen im Bestellablauf kommen auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Sobald wir einen genauen Liefertermin haben teilen wir diesen natürlich umgehend mit. Durch unser großes Lager ist ein erheblicher Teil der Leuchten auch sofort verfügbar.
Versandkosten

Preisvorschlag senden

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.

Herstellerangaben

TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA S.R.L.
Via Parma, 14
Saronno 21047 (VA)
Italy

Tel: +39 02964161
Fax: +39 029608247
P IVA: 01356020121

Tu pourrais l'aimer aussi?
Vu récemment